Top List's

Top List's


Опубликованы Топ Листы (Toplist by IK2QPO) по состоянию на 6 августа 2015 года.

Интересно посмотреть и сравнить. Публикуются TOP Bands, TOP List и TOP Mode. 

 

TOPBANDS
06/08/2015
NR   CALL           10   12   15   17   20   30   40   80   160  Tot    Date

1    EA8AK          340  339  340  339  340  340  339  337  319  3033   26/12/2013
2    OH2BU          338  335  340  339  340  339  339  338  321  3029   11/02/2014
3    W4DR           338  336  339  339  339  338  338  338  319  3024   17/01/2014
4    OH3SR          338  337  340  339  340  339  339  337  303  3012   30/10/2014
5    SP5EWY         334  334  340  339  339  337  338  333  315  3009   23/04/2014
6    OM3EY          337  335  340  338  339  335  339  334  308  3005   22/01/2014
7    I4EAT          334  334  340  339  339  337  339  336  306  3004   31/01/2014
8    OM3PC          332  331  340  338  339  336  338  328  312  2994   22/12/2014
9    W7UT           337  334  340  338  340  335  339  334  291  2988   24/05/2015
10   OZ8ABE         332  333  340  339  339  339  336  330  300  2988   06/01/2014
11   R7LV           323  323  338  334  338  332  338  333  321  2980   26/12/2013
12   N4KG           338  331  339  337  339  335  338  335  275  2967   29/01/2015
13   LY5A           318  323  340  337  340  335  338  329  301  2961   18/12/2013
14   IK4MGP         329  327  337  336  338  335  334  322  296  2954   27/12/2014
15   OK7GU          323  329  334  336  338  333  331  320  301  2945   01/01/2015
16   OM5DP          329  324  339  335  339  335  339  323  282  2945   11/01/2014
17   DK8NG          327  328  339  338  339  339  338  321  263  2932   19/01/2015
18   SP9PT          333  330  340  338  339  337  338  315  238  2908   22/02/2015
19   SP5CJQ         330  329  337  335  338  336  334  318  242  2899   28/02/2015
20   IK4DRY         324  310  336  326  339  318  326  307  238  2824   27/12/2014
21   JA0DAI         322  323  335  335  339  331  327  289  216  2817   13/08/2014
22   R3OK           315  314  332  328  335  331  331  303  216  2805   30/01/2014
23   N5JR           332  327  337  336  339  327  337  299  169  2803   26/12/2013
24   LY2IJ          301  296  320  323  332  315  313  305  295  2800   21/08/2013
25   N4DB           314  314  328  332  338  287  315  272  254  2754   28/12/2013
26   N5FG           329  322  336  332  339  321  336  266  170  2751   17/09/2014
27   OH9MDV         304  317  326  329  337  301  321  274  195  2704   01/12/2014
28   W7OM           328  296  336  327  339  300  337  304  135  2702   19/08/2013
29   N5ZM           319  309  332  330  339  314  327  261  162  2693   29/12/2013
30   K4HB           303  306  327  330  336  309  309  272  188  2680   04/12/2014
31   K0CA           330  320  331  328  339  319  322  222  107  2618   04/09/2014
32   LY9Y           293  283  318  308  331  279  311  253  178  2554   14/05/2015
33   IK5MEN         290  289  323  320  335  316  308  227  125  2533   27/09/2014
34   W9OL           321  318  332  334  339  312  291  207  63   2517   27/12/2013
35   IT9DAA         323  320  331  332  334  295  295  144  98   2472   27/12/2013
36   SP1JRF         317  297  338  307  339  306  291  238  29   2462   16/12/2013
37   AA9RN          309  306  327  324  339  246  282  212  106  2451   20/10/2013
38   IK2YCW         267  265  304  304  323  268  295  238  159  2423   23/11/2014
39   IT9ELD         290  262  317  274  318  263  280  223  136  2363   12/03/2015
40   GM3PPE         233  243  281  288  328  307  273  237  150  2340   18/12/2013
41   I5CRL          303  286  330  314  338  280  275  116  12   2254   30/04/2014
42   OK2PCL         303  288  338  298  338  275  234  106  52   2232   22/01/2014
43   I2UUA          306  314  331  335  339  289  217  71   10   2212   22/06/2014
44   IK2YQX         272  278  303  301  305  244  277  81   53   2114   28/11/2013
45   SP9UH          237  197  279  235  290  252  228  146  91   1955   02/01/2015
46   IZ1DFG         235  223  263  252  281  218  224  151  87   1934   27/09/2013
47   I0KHY          267  191  296  225  314  128  172  112  48   1753   03/04/2014
48   IK2RPE         267  262  282  285  282  121  126  91   0    1716   10/06/2015
49   I5JFG          249  206  284  237  285  156  167  28   30   1642   27/09/2013
50   RW1AI          173  119  226  190  259  218  228  135  83   1631   30/10/2013
51   W3ACO          198  223  284  298  301  113  117  16   0    1550   29/09/2014
52   LY3BY          152  113  213  189  250  158  177  126  61   1439   18/12/2013
53   IV3BSF         179  170  224  207  297  0    175  117  38   1407   03/09/2013
54   IK4JPR         163  145  182  192  222  231  132  51   24   1342   14/05/2015
55   IZ0EHL         170  143  225  179  231  133  147  82   1    1311   18/12/2014
56   OM0GT          123  104  185  196  227  177  143  68   26   1249   12/02/2014
57   IZ4DZD         104  88   167  154  206  134  137  66   32   1088   02/01/2015
58   IZ2CSX         115  114  146  148  147  145  100  75   15   1005   21/10/2014
59   OK2SWD         98   1    186  55   182  24   102  77   35   760    21/01/2014
60   IZ1KGK         36   25   87   105  230  32   99   23   1    638    05/10/2013
61   OK5SWL         27   0    72   0    101  7    58   39   5    309    21/01/2014
62   OH2LU          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      14/10/2014
63   IZ5EKV         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      08/06/2015
64   W5ZPA          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      14/01/2014

                                   SWL

1    PA1555-R40     327  325  337  336  339  331  338  323  267  2923   02/08/2014
2    LYR-794        313  302  333  332  337  328  329  320  298  2892   18/12/2013
3    US-M-105       291  158  323  235  338  251  320  273  162  2351   04/03/2014
4    I8-1659-RC     235  230  260  269  290  252  270  200  127  2133   27/12/2013
5    RA1A-756       169  93   214  168  271  198  240  145  75   1573   06/10/2013
6    VU-0020        62   82   216  140  229  125  187  97   66   1204   19/02/2014
7    OK2-9329       140  15   210  57   234  42   127  77   44   946    21/01/2014



TOPLIST
06/08/2015
NR   CALL           10   12   15   17   20   30   40   80   160  SSB  CW   RTTY  Tot    Date

1    OH2BU          338  335  340  339  340  339  339  338  321  340  339  337   4045   11/02/2014
2    OH3SR          338  337  340  339  340  339  339  337  303  340  339  338   4029   30/10/2014
3    W4DR           338  336  339  339  339  338  338  338  319  340  339  326   4029   17/01/2014
4    OM3EY          337  335  340  338  339  335  339  334  308  340  339  330   4014   22/01/2014
5    SP5EWY         334  334  340  339  339  337  338  333  315  340  339  323   4011   23/04/2014
6    OM3PC          332  331  340  338  339  336  338  328  312  340  339  330   4003   22/12/2014
7    I4EAT          334  334  340  339  339  337  339  336  306  340  339  319   4002   31/01/2014
8    W7UT           337  334  340  338  340  335  339  334  291  340  339  335   4002   24/05/2015
9    OZ8ABE         332  333  340  339  339  339  336  330  300  340  339  324   3991   06/01/2014
10   LY5A           318  323  340  337  340  335  338  329  301  340  339  325   3965   18/12/2013
11   IK4MGP         329  327  337  336  338  335  334  322  296  340  338  325   3957   27/12/2014
12   OK7GU          323  329  334  336  338  333  331  320  301  338  336  332   3951   01/01/2015
13   DK8NG          327  328  339  338  339  339  338  321  263  340  339  330   3941   19/01/2015
14   N4KG           338  331  339  337  339  335  338  335  275  339  340  289   3935   29/01/2015
15   OM5DP          329  324  339  335  339  335  339  323  282  340  339  304   3928   11/01/2014
16   SP9PT          333  330  340  338  339  337  338  315  238  340  339  331   3918   22/02/2015
17   SP5CJQ         330  329  337  335  338  336  334  318  242  340  338  300   3877   28/02/2015
18   JA0DAI         322  323  335  335  339  331  327  289  216  340  339  333   3829   13/08/2014
19   IK4DRY         324  310  336  326  339  318  326  307  238  340  339  320   3823   27/12/2014
20   N5JR           332  327  337  336  339  327  337  299  169  340  340  324   3807   26/12/2013
21   R3OK           315  314  332  328  335  331  331  303  216  336  336  316   3793   30/01/2014
22   N5FG           329  322  336  332  339  321  336  266  170  340  339  338   3768   17/09/2014
23   N4DB           314  314  328  332  338  287  315  272  254  338  337  302   3731   28/12/2013
24   LY2IJ          301  296  320  323  332  315  313  305  295  334  336  254   3724   21/08/2013
25   N5ZM           319  309  332  330  339  314  327  261  162  340  338  336   3707   29/12/2013
26   EA8AK          340  339  340  339  340  340  339  337  319  334  333  0     3700   26/12/2013
27   W7OM           328  296  336  327  339  300  337  304  135  339  340  310   3691   19/08/2013
28   OH9MDV         304  317  326  329  337  301  321  274  195  338  336  253   3631   01/12/2014
29   K0CA           330  320  331  328  339  319  322  222  107  340  339  322   3619   04/09/2014
30   K4HB           303  306  327  330  336  309  309  272  188  338  329  256   3603   04/12/2014
31   W9OL           321  318  332  334  339  312  291  207  63   338  337  332   3524   27/12/2013
32   IK5MEN         290  289  323  320  335  316  308  227  125  335  329  313   3510   27/09/2014
33   LY9Y           293  283  318  308  331  279  311  253  178  332  335  263   3484   14/05/2015
34   IT9DAA         323  320  331  332  334  295  295  144  98   337  332  318   3459   27/12/2013
35   SP1JRF         317  297  338  307  339  306  291  238  29   339  334  317   3452   16/12/2013
36   AA9RN          309  306  327  324  339  246  282  212  106  338  334  282   3405   20/10/2013
37   IK2YCW         267  265  304  304  323  268  295  238  159  325  311  289   3348   23/11/2014
38   R7LV           323  323  338  334  338  332  338  333  321  340  0    0     3320   26/12/2013
39   I5CRL          303  286  330  314  338  280  275  116  12   339  327  315   3235   30/04/2014
40   OK2PCL         303  288  338  298  338  275  234  106  52   335  335  320   3222   22/01/2014
41   I2UUA          306  314  331  335  339  289  217  71   10   340  336  327   3215   22/06/2014
42   IK2YQX         272  278  303  301  305  244  277  81   53   318  313  283   3028   28/11/2013
43   IZ1DFG         235  223  263  252  281  218  224  151  87   300  287  223   2744   27/09/2013
44   IT9ELD         290  262  317  274  318  263  280  223  136  0    334  0     2697   12/03/2015
45   I0KHY          267  191  296  225  314  128  172  112  48   328  286  153   2520   03/04/2014
46   IK2RPE         267  262  282  285  282  121  126  91   0    309  214  267   2506   10/06/2015
47   I5JFG          249  206  284  237  285  156  167  28   30   312  291  216   2461   27/09/2013
48   GM3PPE         233  243  281  288  328  307  273  237  150  0    0    0     2340   18/12/2013
49   W3ACO          198  223  284  298  301  113  117  16   0    293  285  199   2327   29/09/2014
50   RW1AI          173  119  226  190  259  218  228  135  83   194  287  151   2263   30/10/2013
51   LY3BY          152  113  213  189  250  158  177  126  61   215  259  107   2020   18/12/2013
52   IZ0EHL         170  143  225  179  231  133  147  82   1    233  234  204   1982   18/12/2014
53   IK4JPR         163  145  182  192  222  231  132  51   24   306  307  22    1977   14/05/2015
54   SP9UH          237  197  279  235  290  252  228  146  91   0    0    0     1955   02/01/2015
55   IV3BSF         179  170  224  207  297  0    175  117  38   311  0    0     1718   03/09/2013
56   OM0GT          123  104  185  196  227  177  143  68   26   93   277  89    1708   12/02/2014
57   IZ4DZD         104  88   167  154  206  134  137  66   32   3    221  207   1519   02/01/2015
58   IZ2CSX         115  114  146  148  147  145  100  75   15   75   270  55    1405   21/10/2014
59   OK2SWD         98   1    186  55   182  24   102  77   35   170  206  119   1255   21/01/2014
60   IZ1KGK         36   25   87   105  230  32   99   23   1    219  187  97    1141   05/10/2013
61   OH2LU          0    0    0    0    0    0    0    0    0    340  339  339   1018   14/10/2014
62   W5ZPA          0    0    0    0    0    0    0    0    0    340  339  339   1018   14/01/2014
63   IZ5EKV         0    0    0    0    0    0    0    0    0    333  332  328   993    08/06/2015
64   OK5SWL         27   0    72   0    101  7    58   39   5    71   125  57    562    21/01/2014

                                   SWL

1    LYR-794        313  302  333  332  337  328  329  320  298  335  338  302   3867   18/12/2013
2    PA1555-R40     327  325  337  336  339  331  338  323  267  340  339  0     3602   02/08/2014
3    US-M-105       291  158  323  235  338  251  320  273  162  337  331  70    3089   04/03/2014
4    I8-1659-RC     235  230  260  269  290  252  270  200  127  261  308  151   2853   27/12/2013
5    RA1A-756       169  93   214  168  271  198  240  145  75   219  311  125   2228   06/10/2013
6    OK2-9329       140  15   210  57   234  42   127  77   44   199  258  194   1597   21/01/2014
7    VU-0020        62   82   216  140  229  125  187  97   66   0    312  0     1516   19/02/2014



TOPMODE
06/08/2015
NR   CALL           SSB  CW   RTTY Tot    Date

1    OH2LU          340  339  339  1018   14/10/2014
2    W5ZPA          340  339  339  1018   14/01/2014
3    N5FG           340  339  338  1017   17/09/2014
4    OH3SR          340  339  338  1017   30/10/2014
5    OH2BU          340  339  337  1016   11/02/2014
6    W7UT           340  339  335  1014   24/05/2015
7    N5ZM           340  338  336  1014   29/12/2013
8    JA0DAI         340  339  333  1012   13/08/2014
9    SP9PT          340  339  331  1010   22/02/2015
10   DK8NG          340  339  330  1009   19/01/2015
11   OM3EY          340  339  330  1009   22/01/2014
12   OM3PC          340  339  330  1009   22/12/2014
13   W9OL           338  337  332  1007   27/12/2013
14   OK7GU          338  336  332  1006   01/01/2015
15   W4DR           340  339  326  1005   17/01/2014
16   LY5A           340  339  325  1004   18/12/2013
17   N5JR           340  340  324  1004   26/12/2013
18   I2UUA          340  336  327  1003   22/06/2014
19   IK4MGP         340  338  325  1003   27/12/2014
20   OZ8ABE         340  339  324  1003   06/01/2014
21   SP5EWY         340  339  323  1002   23/04/2014
22   K0CA           340  339  322  1001   04/09/2014
23   IK4DRY         340  339  320  999    27/12/2014
24   I4EAT          340  339  319  998    31/01/2014
25   IZ5EKV         333  332  328  993    08/06/2015
26   OK2PCL         335  335  320  990    22/01/2014
27   SP1JRF         339  334  317  990    16/12/2013
28   W7OM           339  340  310  989    19/08/2013
29   R3OK           336  336  316  988    30/01/2014
30   IT9DAA         337  332  318  987    27/12/2013
31   OM5DP          340  339  304  983    11/01/2014
32   I5CRL          339  327  315  981    30/04/2014
33   SP5CJQ         340  338  300  978    28/02/2015
34   IK5MEN         335  329  313  977    27/09/2014
35   N4DB           338  337  302  977    28/12/2013
36   N4KG           339  340  289  968    29/01/2015
37   AA9RN          338  334  282  954    20/10/2013
38   LY9Y           332  335  263  930    14/05/2015
39   OH9MDV         338  336  253  927    01/12/2014
40   IK2YCW         325  311  289  925    23/11/2014
41   LY2IJ          334  336  254  924    21/08/2013
42   K4HB           338  329  256  923    04/12/2014
43   IK2YQX         318  313  283  914    28/11/2013
44   I5JFG          312  291  216  819    27/09/2013
45   IZ1DFG         300  287  223  810    27/09/2013
46   IK2RPE         309  214  267  790    10/06/2015
47   W3ACO          293  285  199  777    29/09/2014
48   I0KHY          328  286  153  767    03/04/2014
49   IZ0EHL         233  234  204  671    18/12/2014
50   EA8AK          334  333  0    667    26/12/2013
51   IK4JPR         306  307  22   635    14/05/2015
52   RW1AI          194  287  151  632    30/10/2013
53   LY3BY          215  259  107  581    18/12/2013
54   IZ1KGK         219  187  97   503    05/10/2013
55   OK2SWD         170  206  119  495    21/01/2014
56   OM0GT          93   277  89   459    12/02/2014
57   IZ4DZD         3    221  207  431    02/01/2015
58   IZ2CSX         75   270  55   400    21/10/2014
59   R7LV           340  0    0    340    26/12/2013
60   IT9ELD         0    334  0    334    12/03/2015
61   IV3BSF         311  0    0    311    03/09/2013
62   OK5SWL         71   125  57   253    21/01/2014
63   GM3PPE         0    0    0    0      18/12/2013
64   SP9UH          0    0    0    0      02/01/2015

                                   SWL

1    LYR-794        335  338  302  975    18/12/2013
2    US-M-105       337  331  70   738    04/03/2014
3    I8-1659-RC     261  308  151  720    27/12/2013
4    PA1555-R40     340  339  0    679    02/08/2014
5    RA1A-756       219  311  125  655    06/10/2013
6    OK2-9329       199  258  194  651    21/01/2014
7    VU-0020        0    312  0    312    19/02/2014